在这个“是选择买房还是选择买车”的年代,曾有人开玩笑地说“选择房车吧”。虽然言者无心,但这句话的蔓延,让一些经济型房车在市场上逐渐升温。在经济型“蜗居”的时代,或许这也是一种另类的选择。目前,这种经济型房车主要以轻客及皮卡车型的改装居多,比如在先前的文章中我们介绍过凯伦宾威依维柯房车和中驰威改装房车。而就在2015上海车展上,我们拍摄到了一款由微面车型改装而来的房车。那么这样一款房车能够旅居么?它是否会更加经济实惠呢?我们就去了解一下。
2
驾驶舱、睡卧区和休闲区介绍
3
烹饪区及卫生间区域介绍
佳宝V80 1.5L商务舒适型的指导价格为4.69万元,以它为底盘打造的这款旅居车今后的售价可能会在16万元左右。在旅居车领域,这样的售价可以算是比较亲民的价格了。而在如今高额的房产价格对比下,16万元可能只够卫生间及其相关的配套设施。如此对比,“买房还是买车”愈发使人深思。(文/图/摄 汽车之家 王亮)
● 相关阅读:
4
相关车型参数配置
相关车型参数配置表:
| 车型图片 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 基本参数 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务舒适型 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务标准型 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务豪华型 |
| 厂商指导价 | 4.69万 | 4.39万 | 5.19万 |
| 全国4S最低价 | 4.19万 | 3.79万 | 4.69万 |
| 厂商 | 一汽吉林 | 一汽吉林 | 一汽吉林 |
| 级别 | 微面 | 微面 | 微面 |
| 发动机 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长*宽*高(mm) | 4205×1685×1910 | 4205×1685×1910 | 4205×1685×1910 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 最高车速(km/h) | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - |
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 车身 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务舒适型 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务标准型 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务豪华型 |
| 长度(mm) | 4205 | 4205 | 4205 |
| 宽度(mm) | 1685 | 1685 | 1685 |
| 高度(mm) | 1910 | 1910 | 1910 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前轮距(mm) | 1440 | 1440 | 1440 |
| 后轮距(mm) | 1430 | 1430 | 1430 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - |
| 整备质量(kg) | - | - | - |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 车门数(个) | 6 | 6 | 6 |
| 座位数(个) | 7 | 5-8 | 7 |
| 后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 |
| 油箱容积(L) | 46 | 46 | 46 |
| 货箱尺寸(mm) | - | - | - |
| 最大载重质量(kg) | - | - | - |
| 变速箱 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务舒适型 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务标准型 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务豪华型 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务舒适型 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务标准型 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务豪华型 |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 |
| 前悬架类型 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 后悬架类型 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 多连杆式螺旋弹簧 |
| 助力类型 | 无助力 | 无助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务舒适型 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务标准型 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务豪华型 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
| 后轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
| 发动机 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务舒适型 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务标准型 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务豪华型 |
| 发动机型号 | - | - | - |
| 排量(mL) | 1495 | 1495 | 1495 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 未知 | 未知 | 未知 |
| 压缩比 | - | - | - |
| 配气机构 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸径(mm) | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 102 | 102 | 102 |
| 最大功率(kW) | 75 | 75 | 75 |
| 最大功率转速(rpm) | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 135 | 135 | 135 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000-4600 | 4000-4600 | 4000-4600 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV |
| 安全装备 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务舒适型 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务标准型 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务豪华型 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - |
| 前/后排侧气囊 | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● | - | ● |
| 遥控钥匙 | - | - | - |
| 操控配置 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务舒适型 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务标准型 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务豪华型 |
| ABS防抱死 | - | - | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - |
| 外部配置 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务舒适型 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务标准型 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务豪华型 |
| 电动天窗 | - | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | - | ● |
| 内部配置 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务舒适型 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务标准型 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务豪华型 |
| 真皮方向盘 | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - |
| 后倒车雷达 | - | - | - |
| 倒车视频影像 | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | - | - | - |
| 座椅配置 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务舒适型 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务标准型 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务豪华型 |
| 真皮/仿皮座椅 | - | - | - |
| 座椅高低调节 | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | - |
| 驾驶位电动调节 | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | ● | - | ● |
| 前排座椅加热 | - | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 整体放倒 | 比例放倒 |
| 前座中央扶手 | - | - | - |
| 多媒体配置 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务舒适型 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务标准型 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务豪华型 |
| GPS导航系统 | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● |
| 多媒体系统 | - | - | - |
| 灯光配置 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务舒适型 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务标准型 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务豪华型 |
| 氙气大灯 | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | - | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 玻璃/后视镜 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务舒适型 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务标准型 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务豪华型 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 后视镜电动调节 | - | - | ● |
| 后视镜加热 | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - |
| 后雨刷 | ● | - | ● |
| 空调 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务舒适型 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务标准型 | 佳宝V80 2014款 1.5L商务豪华型 |
| 空调控制方式 | 手动○ | 手动○ | 手动● |
| 后排独立空调 | - | - | - |
| 后座出风口 | ○ | ○ | ● |
| 温度分区控制 | - | - | - |












































