长安福特翼虎(以下简称翼虎)自上市以来就在紧凑型SUV市场里热度不小,而在今年,厂商又推出了1.5T车型用于取代原有的1.6T车型。并且通过对配置和价格的细微调整,提升了1.5T车型的整体竞争力。而据编辑从经销商处了解的情况来看,目前翼虎车系中,1.5T车型的销量在不断攀升,部分时期甚至达到总销量的4成或以上。今天,编辑就对这款“新车型”保养费用进行了一番调查,下面就请大家和我一道看看。
● 官方保修周期分析
2013年10月1日国家正式实施了《家用汽车修理、更换、退货责任规定》,规定中第17条中说明,家用汽车产品包修期限不低于3年或者行驶里程6万公里,以先到者为准;家用汽车产品三包有效期限不低于2年或者行驶里程5万公里,以先到者为准。
★ 何为三包有效期?
三包有效期是指经营者因汽车产品质量问题,依照法定的条件和要求,由厂家向消费者提供免费修理、更换或退货服务的期限。家用汽车产品三包有效期自购车发票开具之日算起,不低于2年或者行驶里程5万公里(以先到者为准)。也就是说,自购车之日起,在2年或5万公里的三包有效期之内,经营者按三包规定对汽车质量问题承担修理、更换或退货三种责任,而从第2至第3年或第5万至第6万公里之内,经营者对汽车质量问题只承担修理(包括更换零部件)责任。
★ 何为包修期?
包修期是指经营者因家用汽车产品质量问题,对汽车产品提供免费维修或更换零部件等服务的期限。家用汽车产品包修期自购车发票开具之日算起,法律规定不得低于3年或6万公里(以先到者为准)。
翼虎的客户手册中注明,该车的包修期为购车发票日期起,3年或10万公里(二者以先到达为准)。易损件的包修周期根据部件的不同,而有着不同的时间或里程限制。
● 官方保养周期介绍
新车需在行驶6个月或5000公里(两者以先到达为准)之内进行首次保养,首保为免费,更换机油和机油滤清器,并进行相应部件的检查。需要注意的是,厂家要求新车必须在上述指定期限内进行首次保养。
| 长安福特翼虎官方保养周期表 | ||||||||
| 项目 | 机油 | 空气 | 空调 | 汽油 | 变速 | 刹车油 | 防冻液 | 火花塞 |
| (公里) | 机滤 | 滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 箱油 | |||
| 5000 | ● | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15000 | ● | - | - | ● | - | - | ○ | ● |
| 20000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25000 | ● | ● | ○ | - | - | - | - | - |
| 30000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35000 | ● | - | - | ● | - | - | ○ | ● |
| 40000 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 45000 | ● | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55000 | ● | ● | - | ● | ● | - | ○ | ● |
| 60000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长安福特福睿斯官方质保期为3年或10万公里(以先到者为准) | ||||||||
| 注:●:需要更换 ○:检查/清洁 -:无需更换 | ||||||||
翼虎1.5T车型的常规保养周期为每半年或1万公里一次,比大多数车型保养周期要长,不过厂家也提示在严酷环境驾驶时可适当缩短保养周期。首次更换部件或油液之后每1年或2万公里更换一套火花塞;每1年半或3万公里更换空气滤清器;每2年或3.5万公里更换一次制动液;另外需要注意的是,在这些保养项目中,汽油滤清器、火花塞和防冻液的首次更换或检查周期为1.5万公里,比之后的例行保养里程提前了5000公里。后续则是每2万公里进行一次例行保养,以3.5万公里、5.5万公里这样的间隔类推,具体周期请见上表。
实际用车成本
● 保养费用
在实际保养中,每次更换机油和机滤的花费仅679元,这个价格在同档次车型中不算高。而且使用的是全合成机油,编辑觉得正常情况下,没必要再更换其他机油。由于它的常规保养间隔较大多数车型要长,实际平均养护成本比较低。如果要更换常规套餐之外的长安福特指定机油或是其他部件,4S店会以实际用量进行计算价格,不会以瓶为单位进行计价。节省了一笔不必要的开销,用时也能在一定程度上减少资源浪费。
| 长安福特翼虎零配件价格及工时费价格 | |||
| 配件名称 | 用量 | 配件价格 | 工时费 |
| 机油 | 4.3L |
5W-20全合成机油 85元/L |
240元 |
| 机油滤清器 | 1个 | 73元 | |
| 空气滤清器 | 1个 | 82元 | 60元 |
| 空调滤清器 | 1个 | 128元 | 200元 |
| 汽油滤清器 | 1个 | 90元 | 80元 |
| 自动变速箱油 | 9L | 75元/L | 240元 |
| 刹车油 | 1L | 77元/L | 320元 |
| 火花塞 | 4支 | 101元/支 | 120元 |
| 防冻液 | 4L | 144/L | 200元 |
| 价格信息采集自成都地区长安福特4S店,其他地区可能略有差异,仅供参考 | |||
除排量不同导致机油用量不同之外,翼虎全系同排量车型的保养零配件及用量均相同。目前,厂家为车主提供的是全合成5W-20机油,每次用量4.3L,所有油液均按实际用量计价。
| 长安福特翼虎1.5T车型官方保养周期表及材料费用 | |||||||||
| 项目 | 机油 | 空气 | 空调 | 汽油 | 变速 | 刹车油 | 防冻液 | 火花塞 | 材料+工时费(元) |
| (公里) | 机滤 | 滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 箱油 | ||||
| 5000 | ● | - | ○ | - | - | - | - | - | 免费 |
| 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15000 | ● | - | - | ● | - | - | ○ | ● | 852 |
| 20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25000 | ● | ● | ○ | - | - | - | - | - | 821 |
| 30000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35000 | ● | - | - | ● | - | - | ○ | ● | 1371 |
| 40000 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| 45000 | ● | - | ○ | - | - | - | - | - | 679 |
| 50000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55000 | ● | ● | - | ● | ● | - | ○ | ● | 2447 |
| 60000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行驶6万公里(3年)的官方保养总费用为6170元。 | |||||||||
| 官方质保期为3年或10万公里(以先到者为准) | |||||||||
| 注:●:需要更换 ○:检查/清洁 -:无需更换 | |||||||||
由于该车整体维修保养周期相对市售车型来讲显得比较长,即使配件价格和工时费较其他品牌而言稍高,整体保养费用也会显得比同级别其他车型要低。该车行驶6万公里的常规保养总费用为6170元。值得一提的是,长安福特在质保政策及定期保养指南中指出:“在极端恶劣气候或不良路面上行驶的情况下(如短程行驶、冷车发动路面尘土过多等),若干保养项目的间隔需酌量缩短,如发动机机油更换时间间隔应予缩短。凡因缺乏保养而引起的损坏,虽在保修期内,也将不能索赔。”我们在这里建议大家结合实际使用情况以及厂家说明书和4S店的三方建议折中选择周期保养。
● 油耗情况
工信部给出的翼虎1.5T车型油耗为:7.6L/100km,而根据汽车之家的网友口碑系统,实际翼虎的油耗为9.8L/100km(1.5T四驱车型)。为了更贴近实际,我们选用汽车之家口碑系统(查看翼虎口碑?点击这里)的油耗作为测算标准,以9.8L/100km油耗计,根据平均家用车一年行驶1.5万公里,当前北京市京92#(93#)油价为6.46元/升,计算出总的一年汽油费支出。
年油费计算公式:车辆油耗情况×单升油价×一年总行驶公里数÷100=总油费
福特翼虎1.5T车型年油费:9.8L/100km×6.46元/升×15000km÷100=9496元
如果您想更精准的计算油耗,通过公式计算会得到比行车电脑显示更为准确的油耗数据。操作方法为:加油时加至跳枪(不用管之前剩多少油),将里程表回零。第二次加油依然加到跳枪,然后将该次加油量除以里程表的里程数,所得的数值就是车辆的油耗。
如果您是准车主,欢迎您为爱车打分,点评用车感受还有机会免费获得汽车之家提供的精美礼品。《填写口碑赢取礼品请点击这里》
● 保险费用(包含车船税)
由于每个车辆的保险费用都不相同(高、低配车型、险种不同、出险次数不同、购买渠道不同),我们仅以一个参考价格作为试算。翼虎交强险+商业险(车损、三者、不计免赔、车上乘员险)及车船使用税保险首次投保价格约为8000元-9000元之间。
如果您希望获取更精准的保险报价,也可进入汽车之家报价系统的汽车保险计算器里查看。《看车险报价?请点击这里》
● 其他杂费
养车除了油费、保险及保养费用外,还有不少杂七杂八的小钱,如车辆的洗车费、美容费、停车费等。这里我们引用汽车之家数据研究中心统计的数据,即平均每车每年停车费1800元,每月停车费150元,每年洗车、美容费用440元,每月37元。(以上数据,仅供参考)
● 年均养车花费总结
| 长安福特翼虎用车成本解析 | ||||||
| 车型 | 汽油费 | 保险费用 | 保养费用 | 洗车费 | 月停车费 | 总花销 |
| 1.5T自动精英型 | 791元/月 | 703元/月 | 171元/月 | 37元/月 | 150元/月 | 1853元/月 |
| 9496元/年 | 8447元/年 | 2056元/年 | 440元/年 | 1800元/年 | 22243元/年 | |
| 注:此表中,各项费用为估算价格,实际用车情况有差异,仅供参考 | ||||||
按照全款购买顶配1.5T四驱精英型翼虎,以每年行驶1.5万公里计算,上全险(车损、三者、不计免赔、车上乘员险),按照每月洗车花销37元,每月停车花销150元的标准计算,一年翼虎1.5T车型的用车成本为22243元,每月需花费约合1853元。
● 自己动手更换项目/非4S店保养
需要说明的是,目前很多4S店都会以没在4S店保养为由,拒绝给在保的车辆进行质保,所以编辑在这里建议您,选择非4S店保养前,要咨询好当地的经销商实际保修情况。请接下来看我们就用实际操作为您演示更换空气滤芯和空调滤芯吧。
更换空气滤清器:
更换空调滤清器:
自己动手更换翼虎的空气、空调滤清器的方法不算复杂,不过更换空气滤清器需要使用到不太常用的内六角螺丝刀,而更换空调滤清器的过程就比较简单了。
● 总结:
长安福特翼虎1.5T四驱精英型行驶6万公里的常规保养总费用为6170元,一年的用车成本为22243元,每月需花费约合1853元。这款车最大的优势在于其超长的保养周期,按照厂家保养手册上的周期进行保养单次更换机油机滤的费用不到700元,还能节约不少花在维修保养上的时间。(图/文 汽车之家 罗奥雨)
特别鸣谢以下经销商提供拍摄车辆:
成都通海福特4S店
地址:成都市幸福梅林金港赛道路段(全国首家欧洲标准)
电话:400-830-4663
相关阅读:
平顺性好/配置丰富 测新款翼虎1.5T四驱http://www.autohome.com.cn/drive/201501/858638.html
部分车型参数及配置
| 车型图片 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 基本参数 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 四驱精英型 | 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驱尊贵型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱风尚型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱舒适型 |
| 厂商指导价 | 23.98万 | 27.58万 | 21.78万 | 19.38万 |
| 全国4S最低价 | 20.15万 | 23.75万 | 17.95万 | 15.55万 |
| 厂商 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 发动机 | 1.5T 181马力 L4 | 2.0T 242马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 长*宽*高(mm) | 4524*1838*1695 | 4524*1838*1695 | 4524*1838*1695 | 4524*1838*1685 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | - | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | 10.83 | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | 40.44 | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 7.6 | 8.8 | 7.2 | 7.2 |
| 实测离地间隙(mm) | - | - | - | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 四驱精英型 | 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驱尊贵型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱风尚型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱舒适型 |
| 长度(mm) | 4524 | 4524 | 4524 | 4524 |
| 宽度(mm) | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
| 高度(mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1685 |
| 轴距(mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
| 前轮距(mm) | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
| 后轮距(mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| 最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 整备质量(kg) | - | - | - | - |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 行李厢容积(L) | - | - | - | - |
| 发动机 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 四驱精英型 | 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驱尊贵型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱风尚型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱舒适型 |
| 发动机型号 | - | - | - | - |
| 排量(mL) | 1499 | 1998 | 1499 | 1499 |
| 排量(L) | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 181 | 242 | 181 | 181 |
| 最大功率(kW) | 133 | 178 | 133 | 133 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 5500 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 240 | 350 | 240 | 240 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-4500 | 3000 | 2000-4500 | 2000-4500 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国V | 国IV(国V) | 国V | 国V |
| 变速箱 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 四驱精英型 | 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驱尊贵型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱风尚型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱舒适型 |
| 简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 四驱精英型 | 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驱尊贵型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱风尚型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱舒适型 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式 | 适时四驱 | 适时四驱 | - | - |
| 中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 | - | - |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 四驱精英型 | 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驱尊贵型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱风尚型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱舒适型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
| 后轮胎规格 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全装备 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 四驱精英型 | 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驱尊贵型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱风尚型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱舒适型 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | - | - |
| 膝部气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置 | - | ● | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | - | - |
| 无钥匙进入系统 | ● | ● | - | - |
| 操控配置 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 四驱精英型 | 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驱尊贵型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱风尚型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱舒适型 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | - | - | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - |
| 可变悬架 | - | - | - | - |
| 空气悬架 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 外部配置 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 四驱精英型 | 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驱尊贵型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱风尚型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱舒适型 |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | - |
| 全景天窗 | ● | ● | ● | - |
| 运动外观套件 | - | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 侧滑门 | - | - | - | - |
| 电动后备厢 | ● | ● | - | - |
| 内部配置 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 四驱精英型 | 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驱尊贵型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱风尚型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱舒适型 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | - |
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | - |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | - |
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | - |
| 倒车视频影像 | ● | ● | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 座椅配置 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 四驱精英型 | 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驱尊贵型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱风尚型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱舒适型 |
| 真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | - |
| 运动风格座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - |
| 前/后排座椅加热 | 前● / 后- | 前● / 后- | - | - |
| 前/后排座椅通风 | - | - | - | - |
| 前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体配置 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 四驱精英型 | 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驱尊贵型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱风尚型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱舒适型 |
| GPS导航系统 | ○ | ● | - | - |
| 定位互动服务 | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | - | - |
| 内置硬盘 | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● |
| CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体系统 | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD |
| 扬声器品牌 | SONY索尼 | |||
| 扬声器数量 | 8-9喇叭 | 8-9喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
| 灯光配置 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 四驱精英型 | 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驱尊贵型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱风尚型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱舒适型 |
| 氙气大灯 | - | ● | - | - |
| LED大灯 | - | - | - | - |
| 日间行车灯 | - | - | - | - |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | - |
| 转向辅助灯 | - | - | - | - |
| 转向头灯 | - | ● | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | ● | - | - |
| 车内氛围灯 | - | ● | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 四驱精英型 | 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驱尊贵型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱风尚型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱舒适型 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目 | 内● / 外- | 内● / 外- | 内● / 外- | - |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | - |
| 后视镜记忆 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | ● | ● | ● | - |
| 空调/冰箱 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 四驱精英型 | 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驱尊贵型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱风尚型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱舒适型 |
| 空调控制方式 | 自动● | 自动● | 自动● | 自动● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
| 高科技配置 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 四驱精英型 | 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驱尊贵型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱风尚型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱舒适型 |
| 自动泊车入位 | - | ● | - | - |
| 发动机启停技术 | ● | - | ● | ● |
| 并线辅助 | ○ | ● | - | - |
| 车道偏离预警系统 | ○ | ● | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | ○ | ● | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
| 自适应巡航 | - | ● | - | - |
| 全景摄像头 | - | - | - | - |
















